16.02.2021
Уважаемые трейдеры!
Публикуем предварительные* результаты второй недели конкурса Prop Contest 2021.
Интересные факты
- Камбек Екатерины: с $3К до $11.36К или +278% за 2 недели.
- Балансы всех трейдеров из топ-50 находятся в положительной зоне.
Неделя 2: топ-50
Top | Name | Balance | Profitability |
1 | Eсaterina | 11364,14 | 278,80% |
2 | Ербол | 6872,33 | 129,08% |
3 | Aleksandr | 6088,4 | 102,95% |
4 | Анатолий | 5096,51 | 69,88% |
5 | Виталий | 5034,33 | 67,81% |
6 | Вячеслав | 4759,43 | 58,65% |
7 | Мурод | 4631,62 | 54,39% |
8 | AZIZBEK | 4604,77 | 53,49% |
9 | Станислав | 4579,04 | 52,63% |
10 | Олег | 4496,1 | 49,87% |
11 | Koshal | 4150,82 | 38,36% |
12 | Микола | 4002,14 | 33,40% |
13 | Павел | 3981,94 | 32,73% |
14 | Навруз | 3980,31 | 32,68% |
15 | Faxriddin | 3854,52 | 28,48% |
16 | Александр | 3848,57 | 28,29% |
17 | Тигран | 3839,5 | 27,98% |
18 | Ильяс | 3809,9 | 27,00% |
19 | Дмитрий | 3806,68 | 26,89% |
20 | Artem | 3791 | 26,37% |
21 | Куандык | 3758,2 | 25,27% |
22 | Shabdusardy-ogly | 3684,4 | 22,81% |
23 | Александр | 3625,94 | 20,86% |
24 | Roman | 3602,15 | 20,07% |
25 | Юрій | 3511,98 | 17,07% |
26 | Денис | 3511,17 | 17,04% |
27 | Николай | 3501,23 | 16,71% |
28 | Александр | 3496,19 | 16,54% |
29 | Paulius | 3469,71 | 15,66% |
30 | Nazar | 3465,8 | 15,53% |
31 | Сергей | 3403,4 | 13,45% |
32 | ALEKSEY | 3396,03 | 13,20% |
33 | Александр | 3385,81 | 12,86% |
34 | Дмитрий | 3366,06 | 12,20% |
35 | Aleksandr | 3352,63 | 11,75% |
36 | Владислав | 3329,3 | 10,98% |
37 | Дмитрий | 3278,27 | 9,28% |
38 | Дарья | 3253,98 | 8,47% |
39 | Greg | 3253,74 | 8,46% |
40 | Александр | 3226,79 | 7,56% |
41 | Вячеслав | 3213,28 | 7,11% |
42 | Yana | 3175,88 | 5,86% |
43 | Viacheslav | 3122,18 | 4,07% |
44 | Алексей | 3118,17 | 3,94% |
45 | Денис | 3116,7 | 3,89% |
46 | Максим | 3114,33 | 3,81% |
47 | Baglan | 3031,25 | 1,04% |
48 | Владислав | 3022 | 0,73% |
49 | Евгений | 3021,42 | 0,71% |
50 | Ivan | 3010,4 | 0,35% |
* Компания оставляет за собой право внести изменения в результаты, если будут выявлены случаи абузинга со стороны участников.
Для тех, кто не успел на конкурс.
Желаем удачи всем участникам конкурса!
С уважением, Fondexx.