08.02.2022
Уважаемые трейдеры!
Публикуем предварительные* результаты первой недели конкурса Fondexx Prop Contest 2022.
Интересные факты
- В этом году балансы всех трейдеров из топ - 40 находятся в положительной зоне.
- Уже 4 человека запросили второй шанс и вступили в соревнование с чистого листа.
- Худший результат за первую неделю -3875 долларов.
Неделя 1: топ-50
Номер | Трейдер | Профит | Тотал |
1 | FNDXPC93 | 2040,11 | 5040,11 |
2 | FNDXPC100 | 1 087,33 | 4087,33 |
3 | FNDXPC90 | 1077,9 | 4077,9 |
4 | FNDXPC58 | 1 020,24 | 4020,24 |
5 | FNDXPC3 | 1 019,70 | 4 019,70 |
6 | FNDXPC36 | 970,93 | 3970,93 |
7 | FNDXPC25 | 655,77 | 3655,77 |
8 | FNDXPC11 | 641,45 | 3641,45 |
9 | FNDXPC17 | 595,70 | 3595,7 |
10 | FNDXPC60 | 524,21 | 3524,21 |
11 | FNDXPC21 | 478,07 | 3478,07 |
12 | FNDXPC85 | 458,69 | 3458,69 |
13 | FNDXPC49 | 435,72 | 3435,72 |
14 | FNDXPC44 | 345,30 | 3345,3 |
15 | FNDXPC55 | 335,32 | 3335,32 |
16 | FNDXPC57 | 294,97 | 3294,97 |
17 | FNDXPC67 | 254,00 | 3254 |
18 | FNDXPC20 | 239,05 | 3239,05 |
19 | FNDXPC62 | 225,20 | 3225,2 |
20 | FNDXPC80 | 211,62 | 3211,62 |
21 | FNDXPC99 | 193,80 | 3193,8 |
22 | FNDXPC83 | 188,11 | 3188,11 |
23 | FNDXPC56 | 180,38 | 3180,38 |
24 | FNDXPC89 | 174,01 | 3174,01 |
25 | FNDXPC7 | 162,15 | 3162,15 |
26 | FNDXPC35 | 152,14 | 3152,14 |
27 | FNDXPC98 | 129,71 | 3129,71 |
28 | FNDXPC45 | 106,30 | 3106,3 |
29 | FNDXPC15 | 102,51 | 3102,51 |
30 | FNDXPC16 | 86,68 | 3086,68 |
31 | FNDXPC106 | 38,00 | 3038 |
32 | FNDXPC19 | 28,78 | 3028,78 |
33 | FNDXPC69 | 26,17 | 3026,17 |
34 | FNDXPC104 | 9,29 | 3009,29 |
35 | FNDXPC37 | 8,34 | 3008,34 |
36 | FNDXPC70 | 4,6 | 3004,6 |
37 | FNDXPC9 | 0,00 | 3 000,00 |
38 | FNDXPC2 | 0,00 | 3 000,00 |
39 | FNDXPC24 | 0,00 | 3000 |
40 | FNDXPC30 | 0,00 | 3000 |
41 | FNDXPC31 | 0,00 | 3000 |
42 | FNDXPC59 | 0,00 | 3000 |
43 | FNDXPC76 | -8,40 | 2991,6 |
44 | FNDXPC48 | -35,00 | 2965 |
45 | FNDXPC23 | -46,95 | 2953,05 |
46 | FNDXPC105 | -50,87 | 2949,13 |
47 | FNDXPC73 | -58,88 | 2941,12 |
48 | FNDXPC79 | -64,25 | 2935,75 |
49 | FNDXPC72 | -67,20 | 2932,8 |
50 | FNDXPC61 | -67,80 | 2932,2 |
* Компания оставляет за собой право внести изменения в результаты, если будут выявлены случаи абузинга со стороны участников.
Для тех, кто не успел на конкурс.
Желаем удачи всем участникам конкурса!
С уважением, Fondexx.